7935 East Dr Unit PH1, North Bay Village, Florida 33141 USA

$1,799,000  Condo / Town Home MLS® A11734391
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0
7935 East Dr PH1 | $1,799,000 | 3 / 3 / 0

About this Property

Experience luxury living in this stunning 3-bed, 3-bath residence in a boutique building in Harbor Island. Completely remodeled, this exquisite home boasts breathtaking, unobstructed water views from every angle. The open-concept design features sleek finishes, a modern kitchen, and spacious living areas flooded with natural light. The highlight? Your own private rooftop terrace—perfect for entertaining or enjoying serene sunsets over the bay. With exclusive building amenities and a prime location, this is waterfront living at its finest!

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $2,150,000
  • 3 Beds
  • 4 Baths
  • 0 Half Baths
  • 1,868 SF.
  • MLS® A11755887
  • $2,100,000
  • 3 Beds
  • 4 Baths
  • 0 Half Baths
  • 1,868 SF.
  • MLS® A11767350

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Maggi Realty Group.