7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
7601 E Treasure Dr 1705 | $643,000 | 3 / 3 / 0
About this Property
Home owner or investor welcome! Beautiful ocean view at North Bay Village. Relax on your private balcony. The building offers pool, gym, lounge, new roof, and HOA included hot water and a gated parking space. Steps to dining, shopping, and entertainment, and with easy access to the beach.
Similar Properties
- $769,000
- 3 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 1,602 SF.
- MLS® A11718343
- $769,000
- 3 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 1,110 SF.
- MLS® A11767460
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Miami Waterfront Realty.